ホール料金
料金表
(刈谷市内在住・在勤・在学または碧南市・安城市・知立市・高浜市・東浦町に在住者)
※画面を指でスライドすると表組を横にスライドできます。
時間区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
利用区分 | 9時から 12時まで |
13時から 17時まで |
18時から 22時まで |
9時から 22時まで |
||
大ホール | 全客席を使用する場合 | 平日 | 39,300円 | 52,000円 | 52,000円 | 131,000円 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 47,100円 | 62,500円 | 62,500円 | 157,000円 | ||
1階客席のみを使用する場合 | 平日 | 27,400円 | 36,600円 | 36,600円 | 91,500円 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 32,800円 | 43,800円 | 43,800円 | 109,500円 | ||
楽屋1 | 720円 | 960円 | 960円 | 2,400円 | ||
楽屋2 | 930円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,100円 | ||
楽屋3 | 930円 | 1,200円 | 1,200円 | 3,100円 | ||
楽屋4 | 1,150円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,850円 | ||
楽屋5 | 1,150円 | 1,500円 | 1,500円 | 3,850円 | ||
楽屋6 | 1,950円 | 2,650円 | 2,650円 | 6,750円 | ||
小ホール | 平日 | 13,700円 | 18,200円 | 18,200円 | 45,700円 | |
土曜日、日曜日及び祝日 | 16,300円 | 21,800円 | 21,800円 | 54,500円 | ||
楽屋7 | 1,300円 | 1,800円 | 1,800円 | 4,550円 | ||
楽屋8 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | ||
楽屋9 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 | ||
リハーサル室1 | 9,200円 | 12,300円 | 12,300円 | 30,800円 | ||
リハーサル室2 | 5,050円 | 6,750円 | 6,750円 | 16,900円 | ||
控室1 | 450円 | 600円 | 600円 | 1,500円 | ||
控室2 | 670円 | 900円 | 900円 | 2,250円 | ||
控室3 | 780円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,600円 | ||
控室4 | 360円 | 480円 | 480円 | 1,200円 | ||
控室5 | 600円 | 800円 | 800円 | 2,000円 |
- この表において「祝日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
- 入場料又はこれに類するもの(以下「入場料等」という。)を1人につき1,000円以上(入場料等に区分がある場合は,その区分の最高金額が1,000円以上)を徴する場合は、当該使用料の2倍の額とし、物品の販売又はこれに類する行為を目的として利用する場合は、当該使用料の12倍の額とする。
- 時間区分外に利用する場合の時間外に係る使用料は、時間区分外1時間(1時間に満たないときは、1時間とする。)につき、当該使用料の1時間当たりの使用料とする。ただし、午前9時から午後5時まで又は午後1時から午後10時まで引き続き利用する場合の時間区分外に係る使用料は、徴しないものとする。
- ホールを利用する者で、当該利用に係る舞台練習のためにホールを利用する場合の使用料は、当該使用料の5割に相当する額とする。ただし、前2号の規定を適用した場合は、これらの号の規定により算定した額の5割に相当する額とする。
- 「市内に在住・在勤・在学」または「碧南市・安城市・知立市・高浜市・東浦町に在住」の要件に該当しない人が利用する場合の料金は、当該料金に当該料金の5割に相当する額を加えた額とする。また、前各号の規定を適用した場合には、これらの規定により算定した額の5割に相当する額を加えた額とする。
- 前3号の使用料の計算において、10円未満の端数が生じた場合は、その端数金額を切り捨てる。
附帯設備
※画面を指でスライドすると表組を横にスライドできます。
区分 | 物品名 | 単位 | 金額 (1回あたり・消費税込み) | <単位:円> | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
大ホール | 小ホール | リハーサル室 1 | リハーサル室 2 | ||||
照明設備 | 講演会セット | 一式 | 7,600円 | 5,400円 | 3,400円 | ||
演奏会Aセット | 一式 | 7,200円 | 5,500円 | 3,400円 | |||
演奏会Bセット | 一式 | 12,500円 | 7,000円 | ||||
センターピンスポットライト | 1台 | 1,300円 | 500円 | 500円 | |||
サスペンションライト | 1列 | 600円 | 500円 | ||||
ボーダーライト | 1列 | 300円 | 200円 | ||||
アッパーホリゾントライト | 一式 | 1,200円 | 300円 | ||||
ロアーホリゾントライト | 一式 | 1,200円 | 300円 | ||||
シーリングライト | 一式 | 1,400円 | 800円 | ||||
フロントサイドライト | 一式 | 1,300円 | 500円 | ||||
プロセニアムライト | 一式 | 400円 | 300円 | ||||
トーメンタルライト | 一式 | 300円 | |||||
東西バトンライト | 一式 | 300円 | |||||
フットライト | 一式 | 300円 | 200円 | ||||
スポットライト | 1台 | 100円 | 100円 | 100円 | ※100円 | ||
特殊効果機器 | 1台 | 100円 | 100円 | ※100円 | ※100円 | ||
ストリップライト | 1台 | 100円 | 100円 | ※100円 | ※100円 | ||
映写設備 | ビデオプロジェクター | 1台 | 5,300円 | ||||
移動用ビデオプロジェクター | 1台 | 2,000円 | 2,000円 | ※2,000円 | ※2,000円 | ||
音響設備 | 基本セット | 一式 | 11,300円 | 4,900円 | 1,700円 | ||
音響調整卓 | 一式 | 9,400円 | 4,500円 | 1,200円 | |||
スピーカー | 一式 | 3,500円 | 900円 | 600円 | |||
マイクロホン | 1本 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 100円 | 100円 | 100円 | 100円 | ||
CD・MDプレーヤー | 1台 | 600円 | 600円 | 600円 | 600円 | ||
移動型ミキサー | 1台 | 1,900円 | 1,900円 | ※1,900円 | 1,900円 | ||
楽器 | ピアノ (調律代含まず) |
スタインウェイ D-274 | 1台 | 7,700円 | |||
ヤマハ CF-Ⅲs | 1台 | 5,200円 | |||||
スタインウェイ D-274 | 1台 | 7,500円 | |||||
ヤマハ FC | 1台 | 1,000円 | |||||
ヤマハ C3(※1) | 1台 | 1,000円 | 1,000円 | ||||
和だいこ | 1基 | 400円 | 400円 | ※400円 | ※400円 | ||
ティンパニ(※2) | 一式 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | 2,200円 | ||
舞台設備 | 音響反射板(ライト付き) | 一式 | 6,200円 | 2,800円 | |||
所作台 | 一式 | 6,000円 | |||||
松羽目 | 1枚 | 1,200円 | |||||
竹羽目 | 1枚 | 1,200円 | |||||
鳥屋囲い | 一式 | 1,100円 | |||||
金屏風 | 1双 | 1,300円 | 1,300円 | ※1,300円 | ※1,300円 | ||
銀屏風 | 1双 | 1,300円 | 1,300円 | ※1,300円 | ※1,300円 | ||
平台 | 1台 | 200円 | 200円 | 200円 | ※200円 | ||
演台(花台・脇台付き) | 一式 | 600円 | 500円 | ||||
司会者台 | 1台 | 400円 | 400円 | ※400円 | ※400円 | ||
指揮者台 | 1台 | 900円 | 900円 | ※900円 | ※900円 | ||
演奏者用譜面台(ライト付き) | 1台 | 100円 | 100円 | ※100円 | ※100円 | ||
地がすり | 1枚 | 600円 | 600円 | ||||
しゃ幕 | 1枚 | 1,100円 | |||||
バレエシート | 一式 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | 1,500円 | ||
スクリーン | 一式 | 800円 | 700円 |
附帯設備の使用料は、時間区分ごと(午前、午後又は夜間をそれぞれ1回、全日を3回とする)に必要です。
金額欄 ※の設備については、お申し込み時にご相談ください。
物品欄 ※1ピアノC3は先着順。 ※2ティンパニはホール優先備品。
照明・音響のセット料金の内訳
大ホール
※画面を指でスライドすると表組を横にスライドできます。
設備 | セット名 | 摘要 | 単位 | 金額 (1区分あたり) |
---|---|---|---|---|
照明設備 | 講演会セット | 調光調整卓一式 | 一式 | 7,600円 |
ボーダーライト一式 | ||||
シーリングライト一式 | ||||
フロントサイドライト一式 | ||||
演奏会Aセット(音響反射板使用時) | 調光調整卓一式 | 一式 | 7,200円 | |
シーリングライト一式 | ||||
フロントサイドライト一式 | ||||
プロセニアムライト一式 | ||||
演奏会Bセット(コンサート等) | 講演会セット | 一式 | 12,500円 | |
サスペンションライト一式 | ||||
アッパーホリゾントライト一式 | ||||
ロアーホリゾントライト一式 | ||||
プロセニアムライト一式 | ||||
トーメンタルライト一式 | ||||
東西バトンライト一式 | ||||
音響設備 | 基本セット | 音響拡声装置 | 一式 | 11,300円 |
マイク3本(ワイヤレスを除く) | ||||
スピーカー一式 |
小ホール
※画面を指でスライドすると表組を横にスライドできます。
設備 | セット名 | 摘要 | 単位 | 金額 (1区分あたり) |
---|---|---|---|---|
照明設備 | 講演会セット | 調光調整卓一式 | 一式 | 5,400円 |
ボーダーライト一式 | ||||
シーリングライト一式 | ||||
フロントサイドライト一式 | ||||
演奏会Aセット(音響反射板使用時) | 調光調整卓一式 | 一式 | 5,500円 | |
シーリングライト一式 | ||||
フロントサイドライト一式 | ||||
プロセニアムライト一式 | ||||
演奏会Bセット(コンサート等) | 講演会セット | 一式 | 7,000円 | |
サスペンションライト一式 | ||||
アッパーホリゾントライト一式 | ||||
ロアーホリゾントライト一式 | ||||
プロセニアムライト一式 | ||||
音響設備 | 基本セット | 音響拡声装置 | 一式 | 4,900円 |
マイク3本(ワイヤレスを除く) | ||||
スピーカー一式 |
リハーサル室
※画面を指でスライドすると表組を横にスライドできます。
設備 | セット名 | 摘要 | 単位 | 金額 (1区分あたり) |
---|---|---|---|---|
照明設備 | 演奏会セット | 照明装置一式 | 一式 | 3,400円 |
講演会セット | 照明装置一式 | 一式 | 3,400円 | |
音響設備 | 基本セット | 音響拡声装置 | 一式 | 1,700円 |
マイク3本(ワイヤレスを除く) | ||||
スピーカー一式 |
- 住所
- 〒448-0858 愛知県刈谷市若松町2-104
- 開館時間
- 9:00~22:00
- 施設利用受付時間
- 9:00~21:45
- チケット販売受付時間
- 10:00~21:00
- 休館日
- 毎月第1月曜日(祝日の場合は翌日)
年末年始(12月29日~1月3日)
その他施設設備の保守点検等で臨時休館する場合があります。 - お問い合わせ
- TEL:0566-21-7430 FAX:0566-21-7440